Выберите модель телефона, чтобы узнать стоимость услуг:
Популярные услуги по ремонту телефонов Zte
Стоимость и сроки ремонта
Услуга | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Диагностика | бесплатно, даже при отказе от ремонта | от 15 мин. |
Замена модуля (экрана+стекло) | 2500 руб. | от 60 мин. |
Замена задней крышки | 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. | от 60 мин. |
Прошивка и разблокировка | 1000 руб. | 30 мин. |
Замена кнопки включения | 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена разъема зарядки или нижнего шлейфа | 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена динамика | 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена микрофона | 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена основной камеры | 2500 руб. | от 60 мин. |
Замена передней камеры | 1500 руб. | от 60 мин. |
Ремонт материнской платы | от 1500 руб. | от 60 мин. |
Ремонт после попадания влаги | от 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена аудиокодека | 2500 руб. | от 60 мин. |
Замена контроллера питания | 3000 руб. | от 60 мин. |
Замена WiFi модуля | 2500 руб. | от 60 мин. |
Консультации, пока, бесплатные. Звоните в любое, удобное для Нас, время.
Или оставьте ваш номер и мы сами перезвоним.