Выберите модель телефона, чтобы узнать стоимость услуг:
Популярные услуги по ремонту телефонов Samsung
Стоимость и сроки ремонта
Услуга | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Диагностика | бесплатно, даже при отказе от ремонта | от 15 мин. |
Замена стекла | 5000 руб. | от 60 мин. |
Замена дисплея (экрана) | 14500 руб. | от 60 мин. |
Замена задней крышки | 2000 руб. | 10 мин. |
Замена аккумулятора | 2000 руб. | 10 мин. |
Прошивка и разблокировка | 1000 руб. | 30 мин. |
Замена кнопки включения | 2500 руб. | от 30 мин. |
Замена разъема зарядки или нижнего шлейфа | 3000 руб. | от 30 мин. |
Замена динамика | 2500 руб. | от 30 мин. |
Замена микрофона | 2500 руб. | от 30 мин. |
Замена основной камеры | 3500 руб. | от 30 мин. |
Замена передней камеры | 2500 руб. | от 30 мин. |
Ремонт материнской платы | от 1500 руб. | от 60 мин. |
Ремонт после попадания влаги | от 1500 руб. | от 60 мин. |
Замена аудиокодека | 3000 руб. | от 60 мин. |
Замена контроллера питания | 4000 руб. | от 60 мин. |
Замена WiFi модуля | 3500 руб. | от 60 мин. |
Консультации, пока, бесплатные. Звоните в любое, удобное для Нас, время.
Или оставьте ваш номер и мы сами перезвоним.